|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Aire caliente de acero galvanizado que circula secando a Oven For Laboratory | Voltaje: | 220v 50Hz |
---|---|---|---|
Poder: | 3KW | Temperatura de trabajo: | 300℃ |
Cámara del horno: | 550×550×450m m | Escribe: | Laboratorio |
Ventana panorámica: | Sí | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | Estufa de circulación de acero del aire caliente,Estufa de circulación del aire caliente del laboratorio,Horno de circulación del aire del laboratorio |
Aire caliente de acero galvanizado que circula secando a Oven For Laboratory
control de circulación del método de la ventilación de la fuerza aérea del uso del horno de 101 series y de la temperatura de la balanza. Se utiliza principalmente para el ambiente necesario de secado y de ofrecimiento de la muestra del laboratorio de la temperatura, ampliamente utilizado en empresas industriales y mineras, laboratorio y unidades de investigación científica con el fin de la sequedad, de la hornada y de la cera derritiendo, curación, esterilización.
Utilice el sensor de temperatura del resistor del platino PT100 y el control de la temperatura termosensible del control del indicador digital, fáciles actuar con funcionamiento confiable.
Tenga normalmente dos clases de materiales de la cámara: trazador de líneas de acero galvanizado y trazador de líneas de acero inoxidable.
Parámetro del aire caliente de acero galvanizado que circula secando a Oven For Laboratory
Modelo | Tamaño de la cámara | voltaje | Poder | Temperatura | Ventana panorámica | Tipo |
101-0/A/AB | 350×350×350m m | 220V | 1.2KW | 300℃ | SÍ | laboratorio |
101-1/A/AB | 450×450×350m m | 220V | 2KW | 300℃ | SÍ | laboratorio |
101-2/A/AB | 550×550×450m m | 220V | 3KW | 300℃ | SÍ | laboratorio |
101-3/A/AB | 700×600×500m m | 380V | 5KW | 300℃ | SÍ | laboratorio |
101-4/A/AB | 1000×800×800m m | 380V | 9KW | 300℃ | SÍ | laboratorio |
101-5/A/AB | 1200×1000×1000m m | 380V | 12KW | 300℃ | SÍ | laboratorio |
GY-4/A/AB | 1000×800×800m m | 380V | 9KW | 300℃ | NO | Industria |
GY-5/A/AB | 1200×1000×1000m m | 380V | 12KW | 300℃ | NO | Industria |
GY-6/A/AB | 2000×1000×1000m m | 380V | 20KW | 300℃ | NO | Industria |
GY-7/A/AB | 1600×1600×1600m m | 380V | 30KW | 300℃ | NO | Industria |
Persona de Contacto: Miss. Karen
Teléfono: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921