Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de la producción: | Cámara sellada de la eficacia alta que modera el horno para el metal y el acero | Poder clasificado: | 65 kilovatios |
---|---|---|---|
Voltaje clasificado: | 380V | Capacidad clasificada del horno: | 400Kg |
Tamaño eficaz: | Diámetro 700 mm*1000 milímetro | Temperatura: | 650℃ |
Método del control de la temperatura: | Control inteligente del PID del instrumento | Campos del uso: | Productos de bastidor de la precisión |
Alta luz: | Metal de la cámara sellada que modera el horno,horno de temple de acero 400Kg,Tipo horno de la carretilla del tratamiento térmico |
Modelo | Polvo clasificado | Voltaje | Temperatura de la tarifa | Zona de calefacción | Tamaño de la cámara del horno |
IRIS-45 | 45kw | 380V | 1200℃ (máximo) | 1 | 1500*1000*600 milímetro |
IRIS-60 | 60kw | 380V | 1200℃ (máximo) | 1 | 1200*600*500 milímetro |
IRIS-75 | 75kw | 380V | 1200℃ (máximo) | 1 | 1500*800*600 milímetro |
IRIS-90 | 90kw | 380V | 1200℃ (máximo) | 1 | 1800*900*650 milímetro |
IRIS-105 | 105kw | 380V | 1200℃ (máximo) | el 1/2 | 1800*950*650 milímetro |
IRIS-120 | 120kw | 380V | 1200℃ (máximo) | el 1/2 | 2000*1000*1000 milímetro |
IRIS-135 | 135kw | 380V | 1200℃ (máximo) | el 1/2 | 2100*1200*800 milímetro |
IRIS-150 | 150kw | 380V | 1200℃ (máximo) | el 1/2 | 2200*1000*1000 milímetro |
IRIS-180 | 180kw | 380V | 1200℃ (máximo) | el 1/2 | 2400*1200*800 milímetro |
Característica del tipo horno de la carretilla
Persona de Contacto: Miss. Karen
Teléfono: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921