|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | horno de amortiguamiento de aluminio eléctrico | Temperatura: | 750 grados |
---|---|---|---|
Tamaño: | 1600×1800×2100 milímetro | Poder: | 65kw |
Peso del horno: | 2500 KILOGRAMOS | Capacidad máxima: | 400kg |
Alta luz: | Horno eléctrico del tratamiento térmico del OEM,IRIS Electric Heat Treatment Furnace,horno de amortiguamiento de aluminio de 750 grados |
El tratamiento térmico eléctrico de amortiguamiento de aluminio del horno que apagaba el horno costó
Aluminio de amortiguamiento de aluminio del horno
El conjunto completo de fuenace de amortiguamiento de aluminio eléctrico consiste en el cuerpo del horno, caliente
sistema de la circulación de aire, mecanismo de elevación de la cubierta del horno, gabinete de control y otros sistemas.
La cáscara externa del cuerpo eléctrico de amortiguamiento de aluminio del horno es formada soldando con autógena las placas,
la capa refractaria de alineación se hace de los ladrillos refractarios de alta calidad, y la capa de aislamiento es
hecho de la estructura de la fibra. Para asegurarse de que el horno de amortiguamiento de aluminio guarnición eléctrica
tiene ambo el buen funcionamiento y cierta fuerza estructural, el aluminio del aislamiento térmico
el amortiguamiento de la cámara del horno eléctrico se hace de bloques doblados fibra del alto-aluminio.
Parámetro
Tamaño eficaz | Ф700mm×1000mm |
Poder clasificado | 65KW |
Temperatura máxima | ℃ 750 |
Zonas de calefacción | 1 zona |
Control de la temperatura | instrumento inteligente PID |
Componentes ejecutivos del poder | Módulo de poder de estado sólido de SSR360A/1100V |
Desviación del control de la temperatura | ±2°C |
Exactitud del control de la temperatura | 0,3 grados |
Método de impregnación | convección forzada con la fan en el top del horno |
Uniformidad de la temperatura del horno | ≤±3℃ |
Capacidad clasificada del horno | ≤400Kg |
Tiempo de calentamiento del horno vacío | ≤1.2h |
Pérdida vacía del horno | ≤20KW |
Subida de la temperatura de la pared de horno | ℃ ambiente +30 del ≤ |
Método de elevación de la cubierta del horno | hidráulico |
Peso del horno | 2800Kg |
Dimensiones | 1600mm×1800mm×2100m m |
Persona de Contacto: Miss. Karen
Teléfono: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921