|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | el horno digital del horno de mufla del horno científico termo del precio del horno de laboratorio e | Poder: | 14 kilovatios |
---|---|---|---|
El horno chambersize: | los 52*55*64cm | Temperatura de trabajo: | 1200℃ |
Voltaje: | 220V 50HZ | elemento de calefacción: | Barra del molibdeno del silicio |
Color del horno: | Verde | Manera abierta: | Izquierda |
Uso: | Calefacción del metal | Campo: | laboratorio, fábrica |
Alta luz: | Horno científico termo,Horno de mufla de Digitaces,Horno de mufla de cerámica del laboratorio |
Los hornos de mufla se dividen según elementos de calefacción: horno de mufla del alambre del horno eléctrico, horno de mufla de la barra del carbono del silicio, horno de mufla de la barra del molibdeno del silicio
Las barras del molibdeno del silicio se pueden utilizar generalmente en la temperatura del cuerpo del horno del ° 1600 C - ° 1750 C, y son ampliamente utilizadas en metalurgia, vidrio, cerámica, materiales magnéticos, materiales refractarios, cristales, componentes electrónicos, la fabricación del horno y otros campos. El elemento de calefacción ideal para el equipo.
En la atmósfera oxidante da alta temperatura, una capa protectora del cuarzo se forma en la superficie de la barra del silicio-molibdeno para evitar que la barra del silicio-molibdeno continúe oxidando. Cuando la temperatura del elemento es mayor que 1700°C, se derrite la capa protectora del cuarzo, y el elemento continúa siendo utilizado en una atmósfera oxidante, y se regenera la capa protectora del cuarzo. Las barras del molibdeno del silicio no se deben utilizar durante mucho tiempo en el rango del ℃ 400-700, si no los componentes serán pulverizado debido a la oxidación fuerte en la baja temperatura.
El horno de mufla es hecho soldando con autógena las placas en frío de alta calidad. El hogar se sinteriza con los materiales del carburo o del alto-aluminio de silicio. El elemento de calefacción se hace del alambre de resistencia o de la barra de alta temperatura del silicio-carbono, hecho de ladrillos o de lanas ligeros del silicio sentía como materiales de aislamiento, y la superficie se hace de la pintura da alta temperatura.
Producto Paramenters
Modelo | Temperatura máxima | Voltaje | Poder | Tamaño de la cámara |
IRIS-12-2.5 | 1200℃ | 220V/380V 50HZ | 2.5kw | 80*120*200 milímetro |
IRIS-12-5 | 1200℃ | 220V/380V 50HZ | 5kw | 120*200*300 milímetro |
IRIS-12-10 | 1200℃ | 220V/380V 50HZ | 10kw | 160*250*400 milímetro |
IRIS-12-12 | 1200℃ | 220V/380V 50HZ | 12kw | 200*300*500 milímetro |
IRIS-14-5 | 1400℃ | 220V/380V 50HZ | 5kw | 120*200*300 milímetro |
IRIS-14-6 | 1400℃ | 220V/380V 50HZ | 6kw | 200*200*200 milímetro |
IRIS-14-10 | 1400℃ | 220V/380V 50HZ | 10kw | 160*200*400 milímetro |
IRIS-14-15 | 1400℃ | 220V/380V 50HZ | 15kw | 300*300*300 milímetro |
IRIS-17-16 | 1700℃ | 220V/380V 50HZ | 16kw | 200*300*500 milímetro |
Imágenes de los detalles
Persona de Contacto: Miss. Karen
Teléfono: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921