|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | crisol del cuarzo del grafito de la pureza elevada de 1kg 2kg 3kg con el buen aislamiento | Material:: | Crisol de gran pureza del cuarzo |
---|---|---|---|
Tamaño:: | 1kg | Fuerza de la compresa:: | 65-135MPa |
Densidad:: | 1.75-1.85 G/cm3 | Muestra:: | Ayuda |
Diámetro exterior: | 69m m | Altura: | 86m m |
Alta luz: | crisol del cuarzo de la pureza elevada 3kg,crisol del cuarzo de la pureza elevada 2kg,crisol 1kg para los metales de fusión |
crisol del cuarzo del grafito de la pureza elevada de 1kg 2kg 3kg con el buen aislamiento
Parámetro técnico del crisol de gran pureza del cuarzo
Nombre | Modelo | Diámetro exterior | Diámetro externo | Diámetro inter | Altura del paso | Altura |
Crisol del grafito | 1kg | 58m m | 46m m | 34m m | 10m m | 88m m |
Crisol del grafito | 2kg | 73m m | 61m m | 48m m | 88m m | 78m m |
Crisol del grafito | 3kg | 85m m | 76m m | 62m m | 10m m | 103m m |
Crisol del grafito | 4kg | 84m m | 74.5m m | 56m m | 11.5m m | 136.5m m |
Crisol del grafito | 5kg | 100m m | 87m m | 67m m | 12m m | 135m m |
Crisol del grafito | 5.5kg | 105m m | 90m m | 74m m | 13m m | 155m m |
Crisol del grafito | 6kg | 115m m | 102m m | 80m m | 12m m | 180m m |
Crisol del grafito | 8kg | 124m m | 108m m | 90m m | 15m m | 183m m |
Crisol del cuarzo | 1kg | 69m m | 55m m | 50m m | 5m m | 86m m |
Crisol del cuarzo | 2kg | 85m m | 70m m | 63m m | 7.5m m | 86m m |
Crisol del cuarzo | 3kg | 95m m | 87m m | 78m m | 10m m | 102m m |
Crisol del cuarzo | 4kg | 99m m | 87m m | 80m m | 8.5m m | 133m m |
Crisol del cuarzo | 5kg | 118m m | 100m m | 91m m | 10.5m m | 135m m |
Crisol del cuarzo | 5.5kg | 119m m | 106m m | 93m m | 8m m | 154m m |
Crisol del cuarzo | 6kg | 131m m | 118m m | 106m m | 10m m | 179m m |
Crisol del cuarzo | 8kg | 144m m | 132m m | 113m m | 9m m | 184m m |
Crisoles que fabricamos y que proveemos:
Packaging&Delivery
Comentarios de clientes
Protección y preservación:
Los crisoles del grafito se deben proteger contra la humedad. Los crisoles del grafito tienen miedo de ser afectado por la humedad, que tendrá un gran impacto en la calidad. Si se utiliza el crisol, romperá, estallará, caerá, y la caída apagado, que causará la pérdida de metal fundido e incluso de accidentes. Por lo tanto, los crisoles del grafito se deben proteger contra la humedad durante almacenamiento y uso.
El almacén en donde se almacenan los crisoles del grafito debe ser seco y ventilado, y la temperatura se debe guardar entre el ℃ 5 ~ el ℃ 25, y la humedad relativa debe ser 50 ~ el 60%. No almacene el crisol en suelo del ladrillo o piso del cemento para evitar la humedad. El crisol del grafito en bulto se debe colocar en un soporte de madera, los preferiblemente 25-30cm sobre la tierra; el paquete entero lleno en una caja de madera, una cesta de mimbre o un bolso de la paja debe tener un durmiente debajo de la plataforma, no menos los que 20cm de la tierra. Poner una capa de linóleo en los durmientes es más conducente al aislamiento de la humedad. Por un periodo de tiempo, la pila debe ser invertida, y la capa más baja debe ser invertida, de modo que las capas superiores y más bajas sean relativamente opuestas. El intervalo de tiempo para apilar no debe ser demasiado largo. Generalmente, el amontonamiento se debe hacer una vez cada dos meses. Si la tierra no es demasiado húmeda, puede ser invertida una vez cada tres meses. En fin, es necesario conseguir un buen efecto a prueba de humedad por la inversión.
Persona de Contacto: Miss. Karen
Teléfono: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921