|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Tipo horno de la carretilla del tratamiento térmico | Tamaño eficaz del horno: | 600×1000×1200m m |
---|---|---|---|
Capacidad: | 80 PCS para los objetos (600×450×250) | Nombre del combustible: | Gas natural |
Estructura del horno: | Ladrillo ligero de la mullita | Estructura de la carretilla: | Ladrillo pesado del alto alúmina del grado I |
Número de hornillas: | 20 pedazos | Valor calorífico mínimo del combustible: | 8300Kcal/Nm3 |
Alta luz: | horno del tratamiento térmico 1250C,horno del tratamiento térmico 80pcs,horno del tratamiento térmico 8300Kcal/Nm3 |
El tipo de alta temperatura horno de la carretilla 1250℃ del tratamiento térmico utiliza las piezas de cerámica de Forfiring
1. Uso del equipo y composición del sistema
Este equipo se utiliza principalmente en el proceso que enciende de alta temperatura de piezas de cerámica.
2. principalmente parámetro
Artículo | Nombre | Descripción |
1 | Tamaño eficaz del horno | 600×1000×1200m m |
2 | Temperatura máxima | 1250℃ |
3 | Capacidad | 80 PCS para los objetos (600×450×250) |
4 | Uniformidad de la temperatura del horno | Cada ℃ del ± 10 del ≤ del punto cuando los extremos del período del aislamiento |
5 | Modelo de la hornilla | SIC100 |
6 | Nombre del combustible | Gas natural |
7 | Valor calorífico del combustible mínimo | 8300Kcal/Nm3 |
8 | Método de calefacción | Pulso de alta velocidad (velocidad los 80-100m/s de la llama) |
9 | Estructura del horno | Ladrillo de la luz de la mullita |
10 | Estructura de la carretilla | Ladrillo pesado del alto alúmina del grado I |
11 | Número de hornillas | 20 pedazos |
12 | Control de la temperatura | Dividido en 3 zonas en la dirección de la longitud |
13 | Método de control | Control de dos etapas del pulso, función automática de la ignición del gas |
14 | Presión del aire comprimido | 0.3~0.5MPa |
15 | Presión delantera de la hornilla de combustible | 4~8KPa |
16 | Presión del aire de combustión | 4~5KPa |
17 | Consumo máximo del gas natural | 50Nm3/h |
18 | Consumo medio del gas | Sobre 10-50Nm3/t |
19 | Velocidad de calentamiento | 0℃~450℃/h |
20 | Tarifa de enfriamiento | 0℃~120℃/h (500℃ 以下 ≤40℃/h) |
21 | Método de acceso de la carretilla | Eléctrico |
22 | Método de la abertura de la puerta del horno | Abra manualmente izquierdo o derecho |
23 | Velocidad de funcionamiento de la carretilla | 6~8m/min |
23 | Velocidad de elevación de la puerta del horno | 7m/min |
24 | Grado de la exactitud del instrumento del control de la temperatura | 0,3 grados |
25 | Termopar | Platino del rodio del platino (número de la división de S) |
26 | Sistema eléctrico del control automático | PLC principal de Siemens |
27 | Subida de la temperatura superficial del horno | ℃ del horno side≤45, ℃ del horno top≤55 |
28 | Tamaño | 7500×2300×2500m m |
29 | Peso | 9200Kg |
lista 3.Equipment
Cuerpo del horno: 1pc
Carretilla: 1pc
Hornilla: 20pcs
Tubería: 2sets
Fan de la combustión: 1pc
Puerta del horno: 1set
Compactación de la puerta del horno: 1set
Gabinete de control ejecutivo: 1pc
Termopar: 3pc
Alambre de la remuneración: los 80m
Accesorios: Hornilla, caja de control de la hornilla, termopar
Persona de Contacto: Miss. Karen
Teléfono: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921