|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Tratamiento térmico de la soldadura del precalientamiento y del poste | Voltaje entrado: | 3*380V |
---|---|---|---|
Corriente entrada: | 60A | poder 0utput: | 40kw |
Frecuencia de la salida: | 2KHZ ~ 30KHZ | Temperatura máxima: | 900℃ máximo |
Control de la temperatura: | registrador de 6 canales | Accesorios:: | bobina, manta de aislamiento, termopar, cable de extensión, registrador de la temperatura |
Alta luz: | Tratamiento térmico de la soldadura del precalientamiento y del poste,Tratamiento térmico de la soldadura del poste 40KW,380v precalientan el tratamiento de la soldadura |
Equipo de tratamiento térmico de la soldadura del precalientamiento 40KW y del poste
Características:
Interfaz amistoso y control exacto
El tablero de control ofrece los diversos parámetros para fijar tan el proceso de calefacción puede ser controlado exacto dando valor a la temperatura, al tiempo, a la velocidad de calentamiento, a la tarifa de enfriamiento, al etc.
Diverso modo de control
El interfaz ofrece a dos modo de control básico para elegir incluyendo control de la temperatura y control de poder. El anterior tiene 4 modos de precalienta, cuece-hacia fuera, PWHT, aduana. El pasado tiene 2 modos poder ofconstant y poder CONTRA tiempo. Cada modo ofrece diversos parámetros para fijar. Trae así la ventaja de la aplicabilidad amplia y del control exacto.
Expediente de la falta
Los códigos de falta exhibirán y serán registrados para la referencia, y el sistema responderá con la acción de la protección como cierre una vez que la falta ocurre por ejemplo salida de anillo abierto o corto hacia fuera.
Maintenenace fácil
Debido al diseño modular, el mantenimiento será fácil y barato.
Autoexamen
Una vez que ocurre la falta, CR2000 actuará con la exhibición del código de falta, que fue detallado explicado en el libro manual.
Eficacia alta
Los convertidos únicamente económicos de energía el hasta 90% de este proceso de la energía gastada en calor útil, y tiempo-a-temperatura son más rápidos que los procesos convencionales debido al método de aplicar calor, reduciendo la duración de ciclo.
Calefacción uniforme
El calor es inducido dentro de la pieza sí mismo alternando temperatura actual, uniforme eléctrica en la zona de calefacción se observa así.
Inductor de calefacción reemplazable
Aparte de la manta de la inducción (tipo combinado inductor), hay los inductores de calefacción múltiples para la opción incluyendo la bobina de inducción/el cable, inductor el C, tipo inductor, inductor del Fractura-corazón, tipo inductor de la placa de O, que son fácilmente desmontables y vueltos a conectar a la fuente de energía. La fuente de energía se puede utilizar tan para calentar el objeto del diversos tamaño y forma.
Parámetro técnico del equipo de tratamiento térmico de la soldadura del precalientamiento 40KW y del poste
Modelo | MYD-10KW | MYD-20KW | MYD-30KW |
voltaje de entrada | 3*380v | ||
Corriente entrada | 1-15A | 1-30A | 1-40A |
Corriente de salida | 1-150A | 1-200A | 1-250A |
De potencia de salida | 1-10KW | 1-20KW | 1-30KW |
Frecuencia de la salida | 5-30KHZ | ||
Termopar | Tipo de K | ||
Max Temperature | 900℃ máximo | ||
Tamaño de calefacción de la tubería | Diámetro: 50-400m m | Diámetro: 50-600m m | Diámetro: 50-750m m |
Heater Size | 500*350*400m m | 550*400*450m m | 750*450*700m m |
Peso | 26kg | 30kg | 45kg |
Serpentín de calentamiento de inducción | |||
Longitud | el 15-30M | ||
Diámetro | 10 milímetros | 13 milímetros | 15 milímetros |
Temperatura de trabajo: 0-350℃ |
Modelo | MYDS-40KW | MYDS-60KW | MYDS-80KW | ||
Energía entrada | 3 * 380VAC (defecto) 3 * 220VAC /3 * 440VAC (opcionales) | ||||
Frecuencia de la salida | 2KHZ ~ 30KHZ | ||||
De potencia de salida | 40KW | 60KW | 80KW | ||
Corriente entrada | 60A | 90A | 120A | ||
Tipo de enfriamiento | Bobina de inducción de la refrigeración por agua | ||||
Temperatura del calor | Máximo: Velocidad de calefacción 900℃: 5-400℃/min | ||||
Control de la temperatura | registrador de 6 canales | ||||
Accesorios: | bobina, manta de aislamiento, termopar, cable de extensión, registrador de la temperatura |
Persona de Contacto: Miss. Karen
Teléfono: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921